
简历编号:212802902 |
|
更新日期:2026-06-11 15:18 |
|
岑先生
| 目前所在: | 广东省 | 年 龄: | 46 |
|
| 户口所在: | 黄埔区 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 汉族 | |
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | 170 cm | |
| 我的特长: | 体 重: | 72 kg |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 不限 | ||
| 人才类型: | 普通求职 | ||
| 应聘职位: | 质量管理/测试(QA/QC)-经理/主管:厂长 | 职 称: | 初级 |
| 工作年限: | 23 | 参加工作日期: | 2002-09 |
| 求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 一个月 |
| 月薪要求: | 40000~49999元 | 希望工作地区: | 广州市,深圳市,黄埔区 |
◆ 工作经历
| 广州奥鹏能源科技有限公司 起止年月:2022-06 ~ 至今 | |
| 公司性质: | 民营企业 所属行业:能源/矿产/化工/环境 |
| 担任职位: | 厂长兼品质总监 |
| 工作描述: | 广州奥鹏能源科技有限公司(跨境电商)主营产品是便携式户外储能,太阳能折叠包、充电宝,家庭储能及工商业储能样品,电池PACK等自主品牌,主要销往美日欧,澳洲及国内;工厂设置有太阳能事业部、电池PACK事业部、储能事业部,本人主要负责整个工厂的运作及兼任品质总监。 1.建立新工厂运行流程,规范各个部门运作,主导通过ISO9001等相关品质体系认证。 2.建立工厂各部门KPI指标,主导工厂各部门进行降本增效等改善活动,按照计划统筹完成生产任务,同时兼管品质中心整体工作,品质中心管理包括代工厂管理(PCBA外发品质管理)、研发品质、原材料品质、流程品质、售后品质等,建立一整套规范的品质管理流程,2年内将售后退货率降低5%; 3.建立NPI流程及研发品质管控流程,建立可靠性测试实验室及新产品测试大纲。 4.定期召开制造中心运营会议,持续优化制造成本,通过精益生产模式提高效率,进而提高人均产值。 |
| 离职原因: | |
| 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 起止年月:2018-08 ~ 2022-06 | |
| 公司性质: | 股份制企业 所属行业:电子技术/半导体/集成电路 |
| 担任职位: | 品质中心高级经理 |
| 工作描述: | 深圳市豪恩智能物联股份有限公司棣属于豪恩集团;该公司主要产品为充电桩产品及智能照明、蓝牙音响等产品,主要客户包括Signify、Ledvance、Samsung 、BALMUDA亿联客、、京东小米等客户。主要流程包括SMT,DIP,组装,包装等流程 1. 主导东莞分公司Signify 生产线的品质系统、生产系统的建立并成功通过Signify VDA6.3审核并维持日常运作; 2. 统筹惠州分公司整体品质工作,下属供应商管理部、体系部、品质部。 3. 监顾生产部门的管理,通过计划排产,协调生产人力,核实物料计划,协调工程设备为生产提供资源。 3.负责全方位提升深圳公司流程系统,规范品质管理流程,建立以研发品质及供应链品质为源头的管理流程,控制关键制程及出货品质,快速响应客户反馈,建立以预防为主的全流程管理系统。 4.参与公司战略规划并制定品质、生产年度管理方案及3年管理规划。 |
| 离职原因: | 疫情 |
| 捷普精密工业有限公司 起止年月:2017-06 ~ 2018-07 | |
| 公司性质: | 外商独资 所属行业:电子技术/半导体/集成电路 |
| 担任职位: | 品质副经理 |
| 工作描述: | 该公司主要生产产品有AR智能眼镜(Android 系统),智能穿戴产品,光学产品,SMT产品,蓝牙追踪器,耳机等电子产品。 1.全面负责信息娱乐事业部日常品质管理,按照新产品开发流程维护AQP系统及研发品质管控,风险分析,量产品质管理,客户投诉管理,供应商管理及Lean Sixsigma 项目改善(生产流程包含SMT,组装,包装)。 2.领导各部门负责人对品质问题,客户投诉运用8D手法及其它品质工具进行改善并优化流程。 3.制定品质目标并指导品质工程师进行定期会议检讨。 4.维持品质管理体系及应对客户审核。 |
| 离职原因: | 个人发展 |
| 金发科技股份有限公司 起止年月:2016-03 ~ 2017-05 | |
| 公司性质: | 股份制企业 所属行业:石油/化工/矿产/地质 |
| 担任职位: | 品质改善经理 |
| 工作描述: | 本人在金发科技集团总部任职品质改善经理,作为高级人才引进金发科技。金发科技是国内最大的改性塑料生产企业,主要产品有汽车PP,家电PP,照明PC,卫浴材料,阻燃ABS,PS,PBT,PET,PVC,尼龙及其它特种工程塑料。 1. 负责推动金发科技过程品质改善,组织及管理整个品质部工程师识别过程改善点,搭建品质改善项目管理平台并推动部门品质改善及监控品质部门KPI达成状况; 2. 管理金发科技品质改善项目特别是汽车PP改善项目,对项目组长的项目进度,项目结案结果进行监督及管理(负责管理的品质改善项目达到40个左右); 3. 负责推动金发科技工艺工程/研发团队的项目工艺改善,推动金发其他生产基地的项目改善; 4.作为资深黑带,组织及推进天津、四川、武汉、上海等生产基地的精益六西格玛培训及精益六西格玛项目指导、精益六西格玛绿带认证。 |
| 离职原因: | 个人发展 |
| 豪利士电线装配(深圳)有限公司 起止年月:2012-09 ~ 2016-02 | |
| 公司性质: | 外商独资 所属行业:电子技术/半导体/集成电路 |
| 担任职位: | 品质副经理 |
| 工作描述: | 2012.09至2016.2于豪利士电线装配(深圳)有限公司任职品质副经理,全面负责PVC 事业部品质管理。豪利士集团是世界上最大的电气、电子和光纤电缆组件,汽车零部件的全球供应商之一,公司总部设于英国,为伦敦股票交易所上市的公众公司。任职期间主要负责以下方面: 1. 负责流程品质监控及产品品质改善;对于关键流程进行SPC监控并进行定期品质稽核;对于重大品质问题立即召集各相关部门进行数据分析,原因分析,使用各种品质工具进行分析并完成改善行动;厂内每周定期组织生产部,工程部,供应链管理进行KPI 回顾,并领导各部门对产线进行定期审查(四级审查包括IPQC审核,主管级审核;经理级审核;总经理级审核;),对于审核过程中发现的品质问题,生产布局问题,生产效率问题,安全问题领导各相关部门进行深入改善并跟进改善效果。 2.主要负责Micrisoft,Sony,Panasonic,Lenovo,LG,Epson等高端客户及LSIS汽车专用电源的流程品质及客户投诉处理,客户关系处理; 3. 运用品质工具如QC七大手法及六西格玛方法进行品质问题改善,并在项目改善过程中领导团队成员进行原因分析及做出改善行动,目前已经有4个项目获得公司嘉奖;主要项目有打端工位品质改善(打端挡板,保护罩,灯光,标准,检测设备改善);产品间距不良改善(模具改善,增加内套,检测工装改善);标签扫描系统改善(软件系统改善,扫描仪改善,文件改善);效率改善(快速换模,试电工位设备改善); 4. 供应商开发及管理、供应商评价等工作; 5. 负责部分生产工作,即按照计划组织人员及物料完成部分拉线的生产任务。 6.协助研发项目经理导入韩国汽车零配件项目并主导通过VDA6.3审核及TS16949体系认证。 |
| 离职原因: | 个人原因 |
| 日立化成集团附属机构 日立化成电子材料(广州)有限公司 起止年月:2007-04 ~ 2012-08 | |
| 公司性质: | 股份制企业 所属行业:电子技术/半导体/集成电路 |
| 担任职位: | 品管部主管 |
| 工作描述: | 2007.04-2012.8于美维集团 广州美嘉伟华电子材料有限公司 任QA高级工程师(QA主管)。(广州美嘉伟华为美维附属港资企业,其产品为PCB企业提供汽车覆铜板及半固化片,之后被日立化成收购。) 1、公司在组建期间,赴香港总公司进行为期2个月的品质管理,流程排布,生产管理培训,负责导入公司品质管理系统,组建部门架构及实验室,,完成公司产品控制计划及部分公司基建项目,并于2008年初主导通过ISO9001体系,于2008年中通过ISO14001体系; 2、任职QA主管期间,主要负责部门日常品质管理工作: 2.1.产线流程品质监控及改善、产品的可靠性测试,对于关键制程设置SPC监控,对于关键岗位进行GR&R定期测试;利用品管7大手法及六西格玛方法,MINTAB等统计方法主导在线品质问题原因分析及改善方面领导各相关部门进行改善并监督改善效果;在公司出现重大品质异常时能够迅速果断处理; 2.2.原材料品质监控及供应商品质管理,定期供应商审核审核; 2.3. 客户品质投诉处理及8D报告快速回复,对于客户投诉的重大品质问题进行迅速组件团队并进行彻底改善,8D报告回复; 2.4.在项目改善管理过程中,领导各跨功能部门团队处理各种项目问题并顺利完成各类品质改善及成本节省项目,并在集团QCC项目评审过程中取得二等奖。相关项目有提供覆铜板外观良率(提高粘尘纸更换频率,增加牛皮纸刷胶工位,调节导向轮位置);提高铜箔使用效率(通过调整钢板,PP层叠等方式减少裁切尺寸,节省铜箔使用量);提高生产出货标签打印效率(通过整合标签系统,自动链接系统,减少认为输入时间);提高覆铜板产量(通过优化层压参数,增加层压叠数,从而增加产量)。 2.5 配合人事部进行品质管理培训及体系培训。 |
| 离职原因: | 个人发展 |
| 惠亚集团附属公司 广州添利电子科技有限公司 起止年月:2004-08 ~ 2007-04 | |
| 公司性质: | 外商独资 所属行业:电子技术/半导体/集成电路 |
| 担任职位: | 品质工程师,六西格玛黑带 |
| 工作描述: | 2004.08至2007.04 于惠亚集团 广州添利电子科技有限公司 任QA工程师/六西格玛部黑带。(惠亚集团是国际知名的大型美资跨国集团,是全球线路版生产和提供电子制造服务的龙头企业。当时人数为12000人) 1、任职品质工程师期间,主要负责统筹测试中心日常工作,为流程改善、产品出货及原材料测试提供专业的数据分析及出货报告。 2、于05年1月调职六西格玛部接受全职黑带培训及管理培训,通过集团总部认可的两个项目后升职为六西格玛黑带。主要职责为领导各个相关营运部门团队(包括各部门经理)进行PCB品质流程改善(内短内开改善)、公司营运成本控制(电力成本降低)及提高相关工序生产部劳动效率(多余动作减少,多工位合并减少搬运). 在任职黑带期间,完成3-4个项目. |
| 离职原因: | 个人发展 |
| 南宁电力线缆有限公司 起止年月:2002-06 ~ 2004-07 | |
| 公司性质: | 民营企业 所属行业:电力/水利/新能源开发 |
| 担任职位: | 品质主管 |
| 工作描述: | 2002.06~2004.7 于 南宁电力线缆有限公司 品管部技术员,试用期后任分公司品质主管,主管原材料质量控制、成品性能检测、流程管理及出货品质控制等四方面工作:并协助分公司建立ISO9000质量管理体系,熟悉品质七大手法,SPC,PDCA,FMEA。 |
| 离职原因: | 个人发展 |
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 广西大学化工学院 | 最高学历: | 本科 获得学位: 学士 |
| 教育开始日期: | 1998-09 | 毕业日期: | 2002-06 |
| 专 业 一: | 应用化学 | 专 业 二: |
| 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
| 2005-08 | 2006-01 | 惠亚集团 | 六西格玛 | 黑带 | |
| 2007-10 | 2007-12 | 香港美嘉伟华 | 铜板流程 | ||
| 2009-09 | 2009-09 | 美嘉伟华 | TS16949 | ||
| 2016-01 | 2016-01 | 深圳贝斯德 | 研发六西格玛 | 黑带大师 |
◆ 语言能力
| 外语: | 英语 良好 | 粤语水平: | 一般 |
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | 良好 | ||
◆ 工作能力及其他专长
1、5年以上工厂运营经验,有15年以上品质全流程管理经验;
2、能独立主导工厂运营管理,品质管理等相关事务,包括计划仓储,生产管理,工程管理,品质管理等。可主导推行ISO9000/ISO14000/IATF16949体系,可以从零开始快速建立起品质运作体系;
3、具有10年以上汽车零部件、覆铜板、塑胶、电子/电器、表面处理、PCBA,SMT ,DIP,智能电子,光学等加工工艺制作及品控流程,有丰富的制造/组装经验,塑胶注塑成型、电镀、LED智能照明、电子电器组装配,精益生产管理经验等;
4、熟悉运用PDCA、SPC、CPK、QC七大手法,APQP,PPAP,6S管理、精益六西格玛管理;
5、熟悉工厂运营等职能部门的管理工作及作业程序,从供应商开发、原材料采购、供应商来料到质量检验、订单计划下达、设计开发、生产制造、产品出货等贯穿整个产品制造系统,有丰富的质量预防经验和资源调度及统筹能力;
◆ 详细个人自传
本人是一个工作认真负责、积极主动、善于团队工作的人,思维严谨、性格开朗,工作细心、责任心强,有较强的理解和表达能力.