简历编号:1289456602 |
|
更新日期:2025-06-16 10:07 |
|
陈先生
目前所在: | 广东省 | 年 龄: | 41 |
|
户口所在: | 番禺区 | 国 籍: | 中国 | |
婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 汉族 | |
人才测评: | 未测评 | 身 高: | 163 cm | |
我的特长: | 体 重: |
◆ 求职意向
行业意向: | 通信/电信/网络设备 | ||
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 系统工程师/架构设计师 | 职 称: | |
工作年限: | 17 | 参加工作日期: | |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 一个星期 |
月薪要求: | 20000~29999元 | 希望工作地区: | 广东省,, |
◆ 工作经历
华为 起止年月:2019-06 ~ 2025-06 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:通信/电信/网络设备 |
担任职位: | 系统工程师/架构设计师 |
工作描述: | 自研轻量级高性能数据库设计与核心网解决方案交付 一、技术创新与架构设计 1、参与产品需求可行性讨论和评审,提出技术可行方案; 2、负责项目功能架构设计,输出技术方案; 3、完成架构设计、核心代码编码等开发工作,建立了开发者测试的流程; 4、评审功能特性设计与开发,把控代码入库质量; 5、进行性能和内存优化,总结输出高性能编码指南; 6、解决项目交付过程中的疑难问题,攻关解决了内存泄漏、锁范围过小导致数据不一致等现网问题; 7、带领20人+数据库开发团队,建立"架构设计-开发规范-性能基线"三位一体研发体系。 二、核心网项目交付 1、组织团队适配数据库到核心网产品在PCF/UDM等网元上; 2、主导多个核心网版本级交付项目,通过风险矩阵管理提前识别安全类风险等风险。 3、通过学习python技术,引入AI工具,生成项目交付地图,监控项目进度,提升项目管理效率。 三、关键技术成果 1、自研数据库在数通产品领域商用50万+设备; 2、培养5+名数据库开发工程师晋升为关键技术骨干。 |
离职原因: | 业务调整 |
宜通世纪 起止年月:2007-07 ~ 2019-06 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:通信/电信/网络设备 |
担任职位: | 软件开发工程师 |
工作描述: | 一、核心技术贡献 1、主导通信协议栈全栈开发,涵盖2G至5G(BSSAP/MAP/RANAP/Diameter/SIP等协议),设计高兼容性解码框架,重构核心 架构提升性能30%,提取通用组件库复用至5+项目,降低重复开发成本40%。 2、攻克通信流程回溯算法,实现多制式信令的实时还原与异常定位,支持亿级数据量解析,准确率达99.9%。 3、研发分布式通信传输技术,主导与华为、中兴等厂商的接口对接,解决多协议兼容性问题,提升数据传输效率20%。 二、大数据与系统架构 1、构建大数据处理底座,集成Kafka+Hadoop+Greenplum实现TB级信令数据实时分析,设计数据回填/解密方案提升数据可用 性。 2、推动系统集群化部署,通过Shell脚本实现一键式自动化部署与监控,运维效率提升50%。 三、技术管理与团队建设 1、制定C/C++编码规范,主导技术评审,培养3名骨干晋升为核心开发,团队产出效率提升35%。 2、技术栈:C/C++(精通)、Java/SQL(熟练)、Linux/Shell、Hive/MySQL。 |
离职原因: | 个人原因 |
◆ 教育背景
毕业院校: | 中山大学 | 最高学历: | 本科 获得学位: |
教育开始日期: | 毕业日期: | 2007-07 | |
专 业 一: | 数学与应用数学 | 专 业 二: |
◆ 语言能力
外语: | 英语 良好 | 粤语水平: | |
其它外语能力: | |||
国语水平: |
◆ 工作能力及其他专长
◆ 详细个人自传
一、高并发内存数据库架构能力
1、主导设计开发内存数据库并在数据通信产品上成功商用
2、具有深度Linux系统调优经验,10年+Linux C/C++开发,精通共享内存、CPU缓存一致性、锁优化、内存池、异步等底层机制
二、全栈通信协议专家
1、完整经历2G→5G协议栈演进开发,精通Diameter/GTP/SIP等核心协议,熟悉IMS、VoLTE等多种电信解决方案
2、成功交付3个千万级用户核心网项目
三、技术团队领导者
1、带领20+人团队完成百万级代码量的项目开发
2、优化完善了需求分析、设计、开发、测试、部署等一系列流程
3、具备研发项目管理理论和经验
四、复合型技术栈
1、精通C/C++,精通多线程/多进程编程,精通Socket编程,熟悉Makefile/CMake
2、掌握Python/Java技术生态
3、熟练掌握Bash等Shell脚本,精通sed/awk/grep等脚本应用,熟练编写自动化部署脚本(CI/CD集成),可开发系统监控/日志
分析工具链
4、熟悉数据库原理,掌握SQL,了解存储过程
5、熟悉 SNMP协议,掌握 MIB 解析与 OID 查询
6、跨平台兼容架构设计和开发能力(Linux/Windows)