
简历编号:1294765002 |
|
更新日期:2026-06-03 12:44 |
|
潘小姐
| 目前所在: | 南沙区 | 年 龄: | 21 |
|
| 户口所在: | 天河区 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 民 族: | 汉族 | |
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | 162 cm | |
| 我的特长: | 体 重: |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 金融/投资/证券 | ||
| 人才类型: | 留学生 | ||
| 应聘职位: | 资产评估/分析/清算结算/风险控制,实习生/培训(管培)生/储备干部,金融/经济研究员 | 职 称: | |
| 工作年限: | 0 | 参加工作日期: | |
| 求职类型: | 实习 | 可到职日期: | 一个月 |
| 月薪要求: | 2100~2499元 | 希望工作地区: | 南沙区,, |
◆ 工作经历
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 香港城市大学 | 最高学历: | 硕士 获得学位: |
| 教育开始日期: | 毕业日期: | 2026-07 | |
| 专 业 一: | 金融工程 | 专 业 二: |
| 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
| 2021-09 | 2025-07 | 电子科技大学 | 金融学 |
◆ 语言能力
| 外语: | 英语 精通 | 粤语水平: | |
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | |||
◆ 工作能力及其他专长
能熟练掌握Python(数据分析、量化回测)、SQL、Matlab、Pandas、NumPy、Matplotlib等,完成相关项目的编程与建模、数据分析与可视化应用
能熟练使用office、Axure、Photoshop、Premiere等工具与软件制作文档
能使用过AI进行金融领域的应用:动态定价模型、强化学习交易策略、商业数据建模
CET-4 619、CET-6 549、 雅思6.5
擅长CG绘图,负责过校园活动美工设计与宣传
◆ 详细个人自传