简历编号:1279697602 |
|
更新日期:2025-05-14 16:07 |
|
曾先生
目前所在: | 海珠区 | 年 龄: | 22 |
|
户口所在: | 广州市 | 国 籍: | 中国 | |
婚姻状况: | 未婚 | 民 族: | 汉族 | |
人才测评: | 未测评 | 身 高: | 174 cm | |
我的特长: | 体 重: |
◆ 求职意向
行业意向: | 互联网/电子商务 | ||
人才类型: | 应届毕业生 | ||
应聘职位: | 计算机软件:软件测试工程师,互联网开发及应用:网页设计,计算机硬件:互联网软件开发工程师 | 职 称: | 无职称 |
工作年限: | 0 | 参加工作日期: | 2024-09 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 |
月薪要求: | 3500~4499元 | 希望工作地区: | 广州市,佛山市,东莞市 |
◆ 工作经历
广州地铁集团有限公司 起止年月:2023-11 ~ 2024-06 | |
公司性质: | 事业单位 所属行业:交通/运输 |
担任职位: | 地铁兼职引导员 |
工作描述: | ● 培训描述:本人在对站台的跟岗实习中,学习到了站台岗必须做到的职务,如接车的步骤,在客流大时必须要提醒乘客正确上下车。在出现紧急时候,必须要与车控室取得联系,按照指示工作。 ● 行值的主要任务是监控整个车站的运作,主动向本班值班站长汇报本班设备、设施的运作情况和各岗位的工作情况。按有关规定操作和监控行车设备,对当班行车组织和施工做好登记,并监控施工安全等工作,全面负责设施、设备发生故障或发生异常情况时按照相关的程序能马上做出应对,同时还需要操作车站的环控系统设备。 ● 本人之后深入地了解了地铁行业的运营和管理机制,也锻炼了我的实践能力和团队合作精神。我相信这次实习经历将成为我未来职业生涯中宝贵的财富。 |
离职原因: | 准备应聘正式工 |
沙园街街道办 起止年月:2021-11 ~ 2023-12 | |
公司性质: | 政府机关 所属行业:社会工作 |
担任职位: | 人口信息档案录入员 |
工作描述: | ● 本人离校实习,在广州市海珠区沙园街街道办兼职担任人口信息档案录入员一职,工作内容是通过警方专用的档案录入 系统来登记常住人口信息和更改错误信息。 ● 在此期间,实习平均录入率达100%,提高自身动手能力50%,确保程序设计各指标达成,智能仿真工程质量达80%。 ● 经历一个月的校内实习,本人深刻地领会到:对于实习而言,细心的组织与指导是管理成功的关键。学生实习是在学校组、由教师进行指导的至企业举行的一个技能增进、心态磨练的流程。 ● 此次实习,本人意识到自身能力仍需长进,动手能力仍需提升。本人在实习活动中受益良多,能够在此后不断进步,为日后的就业提供了宝贵经验。 |
离职原因: | 实习结束,正常回校 |
◆ 教育背景
毕业院校: | 广东工程职业技术学院 | 最高学历: | 大专 获得学位: |
教育开始日期: | 2021-09 | 毕业日期: | 2024-06 |
专 业 一: | 物联网应用技术 | 专 业 二: | 计算机科学与技术 |
起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
2021-09 | 2024-06 | 广东工程职业技术学院 | 物联网应用技术 | 大专毕业证 | 139301202406018701 |
◆ 语言能力
外语: | 英语 良好 | 粤语水平: | 良好 |
其它外语能力: | |||
国语水平: | 良好 |
◆ 工作能力及其他专长
主修课程:三维CAD设计及制图、嵌入式开发、5G移动通信技术、物联网应用技术、Java语言开发设计、C++程序设计、Android开发设计、云计算与大数据、数据库原理与应用
期望岗位:一切有挑战、有发展、有前景的工作
期望城市:中山市,东莞市,佛山市,珠海市,广州市
期望薪资:3000 ~ 4000
◆ 详细个人自传
行业背景:本人具备3年的物联网应用技术学习经验 ,日常使用Python、HbuildX、VS Code 等代码编辑软件进行操作,使用Keil5、VMware虚拟机、微信开发者工具等开发系统进行软件开发。
资源整合: 本人经常运用C++、Java等计算机编程语言,对数据库软件、5G通信工程、云计算/大数据与数据库进行软件开发。
专业技能:具备网络与通信技能、嵌入式系统开发技能,拥有良好的安全与隐私意识与创新思维。
数据分析:对数据敏感、洞察能力强,目标明确,使用Word、PPT、EXCEL、Eviews等工具对数据进行复盘分析,以数据为导向制定优化策略。
实习成果:在职期间课题内容输出60篇报告,软件开发完成率达100%。
综合素质:已通过华南理工大学认证的“专升本”自学考试与二维CAD证书考核,了解绘图设计软件的功能和运用。