| 图片 |
| 【关闭窗口】 |
| B1 | 8701 | 0 | 107 | 432 | 540 | 432 | 647 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | mickey_ping@126.com | 2010-07-19 11:08:53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 8702 | 0 | 21 | 432 | 627 | 432 | 648 | 南方人才市场专版 | 2010-07-19 11:09:35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8703 | 145 | 318 | 144 | 108 | 289 | 426 | 广州红枫电子科技有限公司 | 2010-07-19 11:12:47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8704 | 288 | 430 | 144 | 144 | 432 | 574 | 从化兴利房地产开发有限公司 | ZONGJIE1234@163.COM | 2010-07-19 11:14:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8705 | 1 | 430 | 144 | 144 | 145 | 574 | 广州市鸿洲置业发展有限公司 | hzzy_gz@126.com | 2010-07-19 11:12:29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8706 | 0 | 23 | 216 | 144 | 216 | 167 | 广州珍宝.白马巴士有限公司 | jumbobus_hr@126.com | 2010-07-19 11:10:32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8707 | 0 | 319 | 144 | 108 | 144 | 427 | 广州市多多田婆婆健身馆有限公司 | 2010-07-19 11:11:43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8708 | 144 | 429 | 144 | 144 | 288 | 573 | 力天(中国)有限公司 | hkps56@163.com | 2010-07-19 11:13:12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8709 | 288 | 318 | 144 | 108 | 432 | 426 | 广州杰爱威电器有限公司 | chinajavlj@yahoo.cn | 2010-07-19 11:13:34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8710 | 0 | 576 | 144 | 72 | 144 | 648 | 李大伟 | 2010-07-19 11:15:06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8711 | 288 | 576 | 144 | 72 | 432 | 648 | 广东省人民检查院当代检查官杂志社 | 2010-07-19 11:14:24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8712 | 216 | 24 | 216 | 144 | 432 | 168 | 菲仕乐贸易(上海)有限公司 | kiki.li@fissler.com.cn | 2010-07-19 11:11:23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8713 | 0 | 171 | 216 | 144 | 216 | 315 | 中国南方电网有限责任公司 | nwcm@csg.cn | 2010-07-19 11:10:54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8714 | 144 | 576 | 144 | 72 | 288 | 648 | 广州市洛萌酒店用品有限公司 | gzlm2000@126.com | 2010-07-19 11:14:45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 8715 | 216 | 171 | 216 | 144 | 432 | 315 | 表叔茶餐厅 | 2010-07-19 11:12:04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | 8716 | 0 | 0 | 432 | 467 | 432 | 467 | 南方人才市场专版 | 2010-07-19 11:15:50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 8717 | 0 | 505 | 144 | 143 | 144 | 648 | 南宁市创福物业服务有限责任公司 | nncfwy2008@163.com | 2010-07-19 11:19:20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 8718 | 144 | 506 | 144 | 142 | 288 | 648 | 广州白云国际物流有限公司 | zhaoqc@airlog.cn | 2010-07-19 11:21:15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 8719 | 0 | 436 | 108 | 72 | 108 | 508 | 广州市汇雄人才服务有限公司 | 2010-07-19 11:18:16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 8720 | 107 | 434 | 108 | 72 | 215 | 506 | 广州蓝艺工艺 | 2010-07-19 11:20:04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 8721 | 218 | 436 | 108 | 69 | 326 | 505 | 四川蜀中医药贸易有限公司 | 2010-07-19 11:23:25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 8722 | 324 | 435 | 108 | 72 | 432 | 507 | 广州市大本营贸易有限公司 | dby@dabenying.com | 2010-07-19 11:23:05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 8723 | 144 | 328 | 144 | 108 | 288 | 436 | 广州市荣兴印花厂 | 2010-07-19 11:18:37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 8724 | 288 | 579 | 144 | 66 | 432 | 645 | 广州英邦名车电子自动变速箱有限公司 | 2010-07-19 11:22:03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 8725 | 287 | 507 | 144 | 72 | 431 | 579 | 广州市梦华燃气有限公司 | Newocean_GZ@189.cn | 2010-07-19 11:22:40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 8726 | 288 | 329 | 144 | 108 | 432 | 437 | 深圳市坚信达五金制品有限公司 | 2010-07-19 11:20:20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 8727 | 0 | 328 | 144 | 108 | 144 | 436 | 广州得者贸易有限公司 | zdnxieye@163.com | 2010-07-19 11:17:47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 8728 | 0 | 21 | 216 | 306 | 216 | 327 | 广州市德邦物流服务有限公司 | Deppon020@163.com | 2010-07-19 11:17:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 8729 | 216 | 21 | 216 | 306 | 432 | 327 | 佛山市顺德嘉信康年花园酒店投资有限公司 | 2010-07-19 11:17:21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8730 | 323 | 25 | 108 | 72 | 431 | 97 | 广州市越秀区蝶锦工艺品店 | 2010-07-19 11:41:40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8731 | 0 | 24 | 108 | 72 | 108 | 96 | 广州市魅丽广告有限公司 | 2010-07-19 11:38:46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8732 | 0 | 431 | 144 | 144 | 144 | 575 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司广州分公司 | china_plaza@163.com | 2010-07-19 13:40:37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8733 | 145 | 431 | 144 | 144 | 289 | 575 | 广州白云国际机场空港快线运输有限公司 | 2010-07-19 13:37:10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8734 | 108 | 25 | 108 | 72 | 216 | 97 | 中力国际集团有限公司 | 2010-07-19 11:39:28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8735 | 143 | 321 | 144 | 108 | 287 | 429 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司广州市琶洲分公司 | pazhou.renli@chinaredstar.com | 2010-07-19 13:38:18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8736 | 0 | 173 | 144 | 144 | 144 | 317 | 东莞欧陆食品有限公司 | wenfengsouth@hotmail.com | 2010-07-19 11:40:14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8737 | 288 | 319 | 144 | 108 | 432 | 427 | 天河区红十字会医院车陂第二门诊部/玛莉妇科专科门诊部 | 2010-07-19 13:28:50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8738 | 216 | 23 | 108 | 72 | 324 | 95 | 广州市亿祺贸易有限公司 | yiqi668@126.com | 2010-07-19 11:40:38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8739 | 324 | 576 | 108 | 72 | 432 | 648 | 佛山市天翼飞翔商务咨询有限公司 | 584525565@qq.com | 2010-07-19 13:27:21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8740 | 0 | 100 | 144 | 72 | 144 | 172 | 中山市南蓢医院(卫生院) | 2010-07-19 11:39:05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8741 | 144 | 173 | 144 | 144 | 288 | 317 | 广州喜市多便利连锁有限公司 | hr@mail.scc-store.com | 2010-07-19 11:41:23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8742 | 288 | 429 | 144 | 144 | 432 | 573 | 广州新观点信息科技有限公司 | hr@ne365.com | 2010-07-19 13:28:06 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8743 | 288 | 174 | 144 | 72 | 432 | 246 | 画眉工艺 | 2010-07-19 13:37:51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8744 | 107 | 576 | 108 | 72 | 215 | 648 | 青岛英图石油有限公司 | 2010-07-19 13:28:28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8745 | 1 | 320 | 144 | 108 | 145 | 428 | 荣想广告-广州致盛国际货代理有限公司 | sts@stscocn.com | 2010-07-19 13:38:57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8746 | 217 | 576 | 108 | 72 | 325 | 648 | 康隆幼儿园 | 2010-07-19 13:27:38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8747 | 288 | 245 | 144 | 72 | 432 | 317 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司 | 2010-07-19 13:37:31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8748 | 144 | 99 | 144 | 72 | 288 | 171 | 重庆七汇食品有限公司 | 2010-07-19 11:40:56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8749 | 0 | 576 | 108 | 72 | 108 | 648 | 广空后勤医院 | 2010-07-19 13:36:04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 8750 | 288 | 100 | 144 | 72 | 432 | 172 | 广州市华百贸易有限公司 | huabai03@163.com | 2010-07-19 13:39:37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8751 | 288 | 522 | 144 | 126 | 432 | 648 | 颐柏医疗美容 | yibaiyiliao@163.com | 2010-07-19 13:46:45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8752 | 0 | 168 | 144 | 144 | 144 | 312 | 佛山市粤海信通讯有限公司 | 2010-07-19 13:42:06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8753 | 216 | 22 | 144 | 144 | 360 | 166 | 佛山市奥丽侬内衣有限公司 | oleno@nanhai.gd.cn | 2010-07-19 13:42:34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8754 | 360 | 22 | 72 | 108 | 432 | 130 | 佛山市禅城区亿鑫阁工艺营销中心 | yixing88@163.com | 2010-07-19 13:43:45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8755 | 145 | 522 | 144 | 126 | 289 | 648 | 广州市黄埔区城市建设开发有限公司 | 2010-07-19 13:46:25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8756 | 0 | 522 | 144 | 126 | 144 | 648 | 广州比尔莱斯自行车有限公司 | ken@gzpeerless.com | 2010-07-19 13:45:04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8757 | 287 | 167 | 144 | 72 | 431 | 239 | 广州昭信翻译服务有限公司 | zhaoxinhr2008@163.com | 2010-07-19 13:44:40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8758 | 288 | 309 | 144 | 108 | 432 | 417 | 广州亿宝投资咨询有限公司 | yibaocompany@163.com | 2010-07-19 13:45:47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8759 | 144 | 417 | 72 | 108 | 216 | 525 | 广州泰中企业咨询投资有限公司 | L25KEVIN@126.COM | 2010-07-19 13:45:28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8760 | 0 | 417 | 144 | 108 | 144 | 525 | 广州炜柏投资有限公司万菱分公司 | gz_weibo@163.com | 2010-07-19 13:44:15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8761 | 144 | 165 | 144 | 144 | 288 | 309 | 广东省工业高级技工学校珠海分校 | zhoyxx@163.com | 2010-07-19 13:43:04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8762 | 0 | 22 | 216 | 144 | 216 | 166 | 佛山市宝资林药业集团有限公司 | jmbzl@163.com | 2010-07-19 13:41:47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8763 | 288 | 238 | 144 | 72 | 432 | 310 | 广州美业美程网络科技有限公司 | 2010-07-19 13:47:39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8764 | 144 | 310 | 144 | 108 | 288 | 418 | 中国人寿保险有限公司 | xk-lily@163.com | 2010-07-19 13:48:02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8765 | 290 | 415 | 72 | 108 | 362 | 523 | 荣想广告-广州市海珠区创富时装厂 | 2010-07-19 13:47:18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8766 | 215 | 418 | 72 | 108 | 287 | 526 | 广州商科信息科技有限公司 | 2010-07-19 13:46:04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8767 | 0 | 311 | 144 | 108 | 144 | 419 | 汇众广告-广州市好佳盟工艺品店 | 2010-07-19 13:43:22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 8768 | 360 | 415 | 72 | 108 | 432 | 523 | 正信广告-华大学院 | 2010-07-19 13:47:02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | 8769 | 0 | 24 | 432 | 311 | 432 | 335 | 顺德区公用事业管理局 | 2010-07-19 11:24:24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | 8770 | 0 | 341 | 432 | 307 | 432 | 648 | 佛山电器照明股份有限公司 | 2010-07-19 11:24:57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 8781 | 0 | 107 | 426 | 325 | 426 | 432 | 看行业穿衣服 端庄比时髦重要 | 对于刚毕业的学生而言,进入社会职场首件必须花上一笔资金的动作,便是选购合适的职场服装以应付面试以及日后工作时穿著;尤其是面试这个关键性时刻,合宜端庄的形象更是疏忽不得。 现在的年轻人个个都很有想法与风格,在造型上多得是不雷同与他人的时髦一族;不过,校园与职场是两个南辕北辙的地方,职场最需要表现给上司、同事以及客户的印象,专业稳重绝对要比时髦炫目重要多了。 刚进入社会的新鲜人并不一定得花上大笔钞票才能应付门面。除了可以借衣柜旧有的流行单品搭配一些新上市的基本款设计单品之外,不同行业也有不同的服装标准,只要弄清楚未来希望任职场所的企业文化与风格,就可以以最少的预算得到最合适的搭配组合。 看行业穿衣服 若是需要谈的是大众传播、广告、或是设计之类等需要天马行空般泉涌灵感的行业,以及美商公司,服装上便可以活泼时髦些;若是应征的是金融保险、或是像律师事务所,以及日系公司等以中规中举形象著称的行业则尽量以简单稳重的造型为佳。 至于必备的职场行头中,不论男女,衬衫与西装都是值得投资的服饰网站;衬衫因为剪裁本身就比较端庄稳重而且搭配性强,在颜色上除了白色之外,也可以朝粉嫩或是其它色彩下手;至于在西装部分,女性可以裙装与裤装各准备一套备穿,剪裁上强调腰腺的简单设计为主,不要有太多缀饰,颜色上以素雅单色为优;男性的西装目前不论是单排三颗扣或是四颗扣都是相当时兴的设计,色彩上较潜沉的灰色、灰黑色、以及深蓝色都是不错的选择,在整体的搭配上,目前在纽约相当流行的单色系搭配法可以供作参考,就是西装内的衬衫、领带以同一色系为主,但在深浅上面做出搭配,不但很有都会风味,又不失大方与稳重气质。 来源:《伊秀女性网》 |
2010-07-21 09:31:15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 8782 | 5 | 440 | 426 | 195 | 431 | 635 | 另类考察:在餐桌上挑人才 | 面试可不可以走出办公室? 如果有可能,可以带面试对象去吃一次饭。不是刀刀叉叉的西餐,而是七杯八盘的中餐;不是面对面侃侃而谈的单挑,而是济济一桌的圆桌餐。 叫几个同事一起去,顺便可犒劳一下他们;面试对象和他们的沟通,也在你的考察范围。人在餐桌上的表现,大可以看出他的教养和修养: 有很多人在自己要的时候,从来不顾及他人。眼里盯着,心里想着,下手就把转盘往自己面前一带,别人的筷子还在盘子里呢,菜就走了,留下一个空举竹筷的姿势。这样的人,团队精神要重点考察一下,要让他先从交通规则学起:一停二看三通过。想吃什么菜,慢慢来,不着急,先注意一下在座其他人,看清楚他人没有正在夹菜或准备夹菜的动作,才慢慢地往自己面前转。下手不要太猛,以免所向披靡地带倒一片杯盘,叮呤当郎,会很热闹的。要学学谢长廷讲的:姿态优雅地吃到菜。虽然这位老兄向以阴狠闻名,理论不结合实际。 作为被面试者,也有一招,以不变应万变:我只吃自己面前的菜。这就是学习马英九了,他爸曾教育小马说,没轮到你唱戏,你就老老实实地做观众;轮到你唱戏,你就大大方方地上台。你只吃自己面前的菜。小马哥真是一位孝顺儿子,我看他的从政风格,还真是谨遵父命。不过这样的人,稳妥保守,担当开拓性很强的工作会有欠缺,得看具体的岗位而定。 吃的时候也可稍加观察。狼吞虎咽如我者,不可重用。(补充:要么不用,如要重用,必须狠狠地用,直接做CEO以上职位)从学校养成的吃饭习惯,我至今还改不过来,真是苦恼。有人教导我说,你每口饭,要咀嚼三十八下。我记着记着后来就忘了。每次吃饭老想着快点吃完,好开始下面的事。我看这辈子是成不了什么贵族了,吃顿饭花上七八个小时那种。 泪筷。有汤汁的菜,不以碗盘就之,滴滴答答,意犹未尽地一路夹到自己嘴里,不雅不雅也。 巡筷?是这样叫的吗,还是我自己捏造的,反正就是指拿着筷子在桌上犹豫不决,指来点去,好像终于下定决心了,突然又变了主意,半天下不了手。这样的人,我恨不得端起一碗红烧肉放到他面前,吃! 吮筷。夹菜的起始动作是先把筷头放嘴里一吮。哎呀。 就餐时和人的交流。面试官的职责是让面试者放松心情,放松心情才能原形毕露嘛。埋头苦吃者,很多岗位就不太适合,现在的社会,是讲沟通的,沟通才有和谐,才有团结。哪怕是招呼一下,吃到好菜向左右推荐,帮别人递一张纸巾,请别人帮忙夹点什么,都是好的,切不可沉默是金。席中有一个这样的人,简直就是威胁:你们正说着话呢,菜就没了。 说话时,不可口含食物。嘿嘿,小时候我姐老被我妈训,就是因为这一条。我从我姐的痛苦中学乖了。 帮领导和同事续续茶。有位朋友发牢骚,说他们领导请吃饭,吃着吃着就给他上课,说你怎么不帮大家续续茶呀?他不忿:全桌那么多人,凭什么我做这事啊?得,就凭这样的心理,不长进。领导能这么说,那是他对你有期待,也可能茶壶就在你手边。你当仁不让啊,怎么能放过为大家服务的机会。懂得招呼别人的人,总是受欢迎的。 入座前也有讲究,不过这一条好像大家都还不错,会很礼让,不会在长者和领导、客人入座前抢先落座。再细心一点的,会照顾到彼此谈话的需要。作为被面试者,如有可能尽量坐在女性旁边,是男性,可以照顾一下她,尽显男士风度;是女性,大家也有话讲,可让自己放松自在。 只看到过两个极端的例子。一个是我前同事,客人未入座抢先落座,拿起筷子就抢占一盘红烧肉,还拨拉几下,找到自己的目标就往自己嘴里塞。这样的人,如果是我招聘,绝对不会要。一个是帮某政府领导开车的司机,没规没矩地一屁股坐在主位,未经席间人同意就吸起了烟。 被面试者对餐桌面试,也可以反制。还是向马英九学习,他通常吃饱了再赴宴。你想看我怎么吃?没门。我吃得饱饱的,我去那全都是为了照顾你们,当你们的服务员。 餐桌上的表现不一定是决定性的因素,只是帮助我观察人、了解人。知人才能善任,招进来后,看放在哪个合适的位置,需要帮助他做些什么样的改进。 常规的面试动作还是要做的。谈话,我喜欢让人说说他的弱点。如何自曝其短,恰到好处地自我批评,是难题。 上车,怎么坐位置?也能看一个人。轿车的后座最多只能挤三个人,中间那位是最不舒服的。以前有个同事,只知道让客人先上车,一个劲儿地把客人招呼到中间,非得用两个人夹住。后来我仔细给他分析了一下车上的座位分布,总之,最不舒服的位置要尽量留给自己坐。有个前同事,一车人,他总是抢先坐副驾驶座,(避免挤坐),上车就套上耳机听音乐。这样的姿态,解读成语言就是:我和你们没关系,我只在意我要的。事实也证明该同事在团结协作方面,是比较弱的。 来源: HRBar |
2010-07-21 09:31:43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 8783 | 3 | 28 | 321 | 429 | 324 | 457 | 企业留人:加薪更要加“心” | 在讲到薪酬管理时,有学员向我提出一个问题:为何加了工资还留不住人?我回答说:原因不外以下几种情况:1、他本来就打算离开;2、加薪低于心理预期;3、别人许诺更高的薪水;4、他在这里实在工作不下去了;5、他没有得到应有的尊重…… 我说了一连串可能之后,问学员,你说的员工属于哪能一种?他说,都不是。这位员工加薪当天就走人了,没加薪干得好好的,一加薪他反而不干了。他就说不干了,他走时并没有说原因。 我又问,加薪是你找他谈话吗?学员回答,我是搞人事的。加薪谈话是老板。老板对这位员工说:现在大家都在加工资,我也给你加二百块(每月),你就值这个价,以后不要再跟我讨价还价。员工听了二话没说就自己走人了。 呵呵,瞧瞧,这不是不尊重人又是什么?中国人自古以来就是“士可杀不可辱”,宁可饿死也不受嗟来之食。更何况现在互联网这么发达,全国都闹用工荒,你以为员工还是十几年前逆来顺受,任人摆布的小绵羊?记住了,HR或老板们,员工不须尊重的年代已经一去不复返了。现在不是人人都在说“管理从尊重人开始”吗?说得没错!光说不做,那你就会错上加错。 张国祥老师的员工观是“员工是企业发展的主体”;薪酬观是“让员工工资增长与企业效益增长同步”。的确,我也承认这样的观点,有点超前。创新总是超前的。然而想要持续发展的企业,没有管理的创新,发展是根本不可能的。薪酬管理上有一个著名的雷尼尔效应,说的就是当工资达到或超过基本生活需要水准以上后、愉快的环境也是留人的因素之一。那么这个愉快的环境,人们总是从湖光山色方面去解读。其实这是不全面的。良好的工作氛围、包括良好的人际关系、受到尊重等等都是其中重要的因素之一。 我还想问多一句:既然,你都决定给他加工资了,为什么不把话说得好听点呢?就像我以前在超市听到员工说的一样“主管,你为什么不能说得让人听着舒服一点?”这个问题值得所有老板所有管理者深思! 我还有一个观点:有什么样的员工观,就有什么样的薪酬观;有什么样的员工观,就有什么样的管理观。员工观错了,后面的一定会错,所谓“一着不慎满盘皆输”大概与此类似。再简化一下,有什么样的观念就会有什么样的行为。当你的观念错误时,你是无法作出正确的行为的。很多人听课学习往往喜欢提这样的要求:我们不要理论,我们只要方法。试问:没有正确的理论哪有正确的方法? 如何留住员工成了当前中小企业的最大难题。破解之道,还得从尊重员工开始。在这里尊重已经远不是一种姿态,而是实实在在的一种方法。企业管理需要调动全体员工的参与。要想员工积极参与,企业所有的规章制度都要和员工讨论协商,只有上下认同,才能上下协同,只有齐心协力才有企业发展。这里的制度当然也包括了薪酬管理制度。 调薪也要和员工一起商量,在这里多花时间甚至可以少花钱。老板对员工的尊重更是如此。留人毕竟靠留心。 来源: 博锐管理在线 作者: 张国祥 |
2010-07-21 09:34:08 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 8784 | 338 | 26 | 91 | 431 | 429 | 457 | 5年后将普及15年教育 月人均养老金超2000元 | 昨日起,省人大常委会组织在粤全国人大代表在全省范围内开展专题调研活动,调研内容包括:“十二五”规划编制中经济结构调整、基本公共服务均等化、重点项目建设、农业现代化、基层医疗卫生、三旧改造等。 基本公共服务均等化专题调研组昨天听取了省财政厅、民政厅等单位的情况汇报,记者了解到,广东将集中财力推进基本公共服务均等化,到2015年,全省基本公共服务占一般预算收入的比重将达到25.6%,年收入低于1800元的家庭将全部纳入低保,15年基础教育将被普及。 民生支出 基本公共服务支出比重逐步提高 省财政厅相关负责人刘昆介绍说,我省加大对基本公共服务领域的投入,据统计,2009年省级预算安排用于改善民生、提供公共服务以及均衡区域公共服务水平方面的各项支出达到1111亿元,占全年省级财政支出的75.46%,2010年这一比例进一步提高到76.87%。 省以下财政体制也有所调整,建立以基本公共服务均等化为导向的财政保障机制。其中,省财政厅稳步推进省直管县财政改革,选择了兴宁市、南雄市、紫金县和封开县作为试点。从2010年10月起,将在这四个地方开展省直管县财政改革试点。 刘昆介绍,依据综合考虑,全省基本公共服务支出占一般预算收入的比重将逐步从2009年的22.4%提高到2020年的28.6%,在总体上可以满足基本公共服务支出需要。其中2015年将达到25.6%。 社会保障 年人均纯收入低于1500元家庭明年纳入低保 据了解,“十二五”规划期间,我省将加大对经济欠发达地区财政转移支付力度,建立城乡统筹的社会保障体系。 省民政厅相关负责人叶秀仁介绍,我省将进一步加快社会救助体系建设,同时,扩大最低生活保障覆盖面,2011年将全省年人均纯收入低于1500元的困难家庭全部纳入低保范围,2015年将全省人均纯收入低于1800元的困难家庭全部纳入低保范围,实现应保尽保。 截至2009年,我省城镇“三无人员”(无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养人员)8.1万人,其中孤儿近1万人。据了解,我省将逐步提高“三无人员”和农村五保供养对象的保障标准,建立省级对经济欠发达地区孤儿、五保供养补助机制,实施“助孤行动”,使孤儿集中供养标准达到每人每月1000元,分散供养标准达到每人每月600元。农村五保供养标准不低于当地上年度农村人均纯收入的60%。 养老保险 企业退休人员月人均养老金将超2000元 我省是全国第一就业大省,也是全国农民工第一大省。据初步测算,“十二五”期间我省就业的目标是:全省新增城镇就业500万人以上,农业富余劳动力转移就业400万人,城镇调查失业率控制在5%左右,城镇登记失业率控制在3.5%以内。外省劳动力维持在1700万人左右。 省人力资源和社会保障厅相关负责人赵伟光介绍,力争“十二五”期末,基本实现社会保险覆盖全民,其中城乡养老保险参保率达到95%左右,基本医疗保险参保率达到98%;不同区域企业养老、医疗保险缴费比例差距进一步缩小;待遇水平有较大提高并趋于均衡,其中企业退休人员月人均基本养老金达到2000元以上,比2009年底约增长30%;城镇职工基本医疗保险住院总体报销水平达到85%以上,城镇居民医疗保险住院报销比例达到75%以上。 教育 2015年高中阶段毛入学率达85%以上 此外,针对基础教育,省教育厅相关负责人李学明介绍说,到2015年,全省将普及学前到高中阶段的15年教育,各县(市、区)高中阶段教育毛入学率均达到85%以上;珠三角发达地区实现市域、其他地区实现县(市、区)域义务教育均衡发展。全省还将打造集约化高水平职业教育基地,构建起满足区域需求、与现代产业体系相适应的现代职业教育体系;高等教育规模、结构、质量、效益协调发展,高等学校人才培养数量和质量、自主创新能力和社会服务能力明显提升,毛入学率达到40%左右。珠三角地区率先实现教育现代化。 来源:《南方日报》 |
2010-07-21 09:37:38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
